Hitachi ZW-sarja asettaa uuden tason pyöräkuormaajien tuottavuudelle ja ajo-ominaisuuksille. ZW-sarjan pyöräkuormaajat on varustettu lukuisilla innovatiivisalla ominaisuuksilla. Täydellisesti yhteensopivat moottori, hydrauliikka ja vaihteisto takaavat polttoainetaloudellisesti uskomattoman suorituskyvyn. Kolme työtilaa ja ajoaluetta varmistavat korkean tuottavuuden. Useat muut tekniset ominaisuudet lisäävät voimaa ja nopeutta sekä kuormaamiseen että ajoon.
| Malli | Teho (kW) | Työpaino (kg) | Aisasto | Kauha (m3) | |
| ZW65 | 45.6 | 5140 | Z-aisasto | 0.7-8.85 | lataa esite (eng.) |
| ZW75 | 45.6 | 5340 | Z-aisasto | 0.7-1.05 | lataa esite (eng.) |
| ZW95 | 53.1 | 6280 | Z-aisasto | 0.9-1.2 | lataa esite (eng.) |
| ZW140 | 96 | 11330 | Z-aisasto | 1.5-2.4 | lataa esite (eng.) |
| ZW140PL | 96 | 11950 | Suora | 1.8-1.9 | lataa esite (eng.) |
| ZW150 | 107 | 12750 | Z-aisasto | 1.9-2.6 | lataa esite (eng.) |
| ZW150PL | 107 | 13370 | Suora | 2.0-2.1 | lataa esite (eng.) |
| ZW180 | 128 | 14650 | Z-aisasto | 2.5-3.1 | lataa esite (eng.) |
| ZW180HL | 128 | 14790 | HL-aisasto | 2.5-3.1 | lataa esite (eng.) |
| ZW180PL | 128 | 15430 | Suora | 2.5-3.1 | lataa esite (eng.) |
| ZW220 | 164 | 18180 | Z-aisasto | 2.4-3.5 | lataa esite (eng.) |
| ZW220HL | 164 | 18620 | HL-aisasto | 2.4-3.5 | lataa esite (eng.) |
| ZW250 | 179 | 20700 | Z-aisasto | 2.8-3.8 | lataa esite (eng.) |
| ZW250HL | 179 | 21000 | HL-aisasto | 2.8-3.8 | lataa esite (eng.) |
| ZW310 | 220 | 23700 | Z-aisasto | 3.2-4.5 | lataa esite (eng.) |
| ZW310HL | 220 | 24000 | HL-aisasto | 3.2-4.5 | lataa esite (eng.) |
| ZW330 | 242 | 28000 | Z-aisasto | 3.9-5.0 | lataa esite (eng.) |
| ZW370 | 268 | 33000 | Z-aisasto | 4.3-7.5 | lataa esite (eng.) |
| ZW550 | 360 | 50000 | Z-aisasto | 6.0-10.0 | lataa esite (eng.) |
katso lisää Hitachi www-sivuilta
katso ZW220-ZW310 pyöräkuormaajien esittely


















IN ENGLISH