FPT Industrial
N45
N45
Kuvaus
Rakennusteollisuuden vaativiin tarpeisiin suunniteltu NEF-sarja ilmentää FPT Industrialin sitoutumista teknologiseen innovointiin ja suorituskykyyn. Vuodesta 2001 lähtien on valmistettu yli kaksi miljoonaa NEF-moottoria, jotka palvelevat monipuolisesti erilaisissa sovelluksissa, kuten kaivurikuormaajissa, kurottajissa, kaivukoneissa, porauslautoissa ja lukuisissa muissa laitteissa.
NEF-sarja tarjoaa luokkansa parasta tehoa ja vääntöä, mikä antaa ainutlaatuista joustavuutta. Moottoreita on saatavilla nelisylinterisinä (N45) ja kuusisylinterisinä (N67), sekä kantavana että ei-kantavana versiona, joten jokaiselle rakennusprojektille löytyy räätälöity ratkaisu.
FPT:n edistyksellinen EGR-vapaa palotekniikka ja patentoitu HI-eSCR2-jälkikäsittelyjärjestelmä nostavat NEF-sarjan tuottavuuden ja kestävyyden keskikokoisten moottoreiden uudeksi mittapuuksi. Stage V-päästömääräykset täyttävä moottoriperhe takaa maksimaalisen tehokkuuden ja suorituskyvyn, mikä tekee siitä luotettavan valinnan nykyaikaisiin rakennusoperaatioihin.
SUORITUSKYKY
Thanks to the EGR-free architecture, latest generation Common Rail injection, turbocharger and redesigned hardware, NEF engines ensure optimal combustion efficiency. This means low fuel consumption and high power density.
Stage V NEF engines feature a performance increase compared to Stage IV / Tier 4 Final ones with same engine displacement and no layout changes: up to 147 kW on N45.
The NEF Series
Tekniset tiedot | N45 147 kW (197 hv) | N45 129 kW (173 hv) | N45 114 kW (153 hv) | N45 98 kW (131 hv) |
---|---|---|---|---|
Sertifiointi | Stage V / Tier 4 Final | Sama | Sama | Sama |
Sylinterit / venttiilit | 4 L / 4 | Sama | Sama | Sama |
Ruiskutusjärjestelmä | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
Ahdin | WG (TCA) | WG (TCA) | WG (TCA) | WG (TCA) |
Iskutilavuus (l) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Syl. Ø × isku (mm) | 104 × 132 | Sama | Sama | Sama |
Maksimiteho (kW @ rpm) | 147 @ 2100 | 129 @ 1900 | 114 @ 1800 | 98 @ 1800 |
Maksimivääntö (Nm @ rpm) | 744 @ 1400 | 719 @ 1500 | 640 @ 1500 | 549 @ 1500 |
Kuivapaino (kg) | 426 | 426 | 426 | 426 |
Mitat (P × L × K, mm) | 816 × 687 × 1049 | Sama | Sama | Sama |
Jälkikäsittely (ATS) | HI-eSCR2 | HI-eSCR2 | HI-eSCR2 | HI-eSCR2 |
Tekniset tiedot | N45 127 kW (170 hv) | N45 114 kW (153 hv) | N45 89 kW (119 hv) |
---|---|---|---|
Sertifiointi | Stage IV / Tier 4 Final | Sama | Sama |
Sylinterit / venttiilit | 4 L / 4 | 4 L / 4 | 4 L / 4 |
Ruiskutusjärjestelmä | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
Ahdin | WG (TCA) | WG (TCA) | WG (TCA) |
Iskutilavuus (l) | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Syl. Ø × isku (mm) | 104 × 132 | Sama | Sama |
Maksimiteho (kW @ rpm) | 127 @ 1900 | 114 @ 1800 | 89 @ 2200 |
Maksimivääntö (Nm @ rpm) | 712 @ 1500 | 636 @ 1500 | 539 @ 1250 |
Kuivapaino (kg) | 402 | 402 | 402 |
Mitat (P × L × K, mm) | 816 × 687 × 1049 | Sama | Sama |
Jälkikäsittely (ATS) | HI-eSCR | HI-eSCR | HI-eSCR |
Tekniset tiedot | N45 107 kW (143 hv) | N45 93 kW (125 hv) | N45 74 kW (99 hv) | N45 66 kW (89 hv) |
---|---|---|---|---|
Sertifiointi | Stage III A / Tier 3 | Sama | Sama | Sama |
Sylinterit / venttiilit | 4 L / 4 | 4 L / 2 | 4 L / 2 | 4 L / 2 |
Ruiskutusjärjestelmä | Common Rail | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen |
Ahdin | WG (TCA) | WG (TCA) | WG (TCA) | WG (TC) |
Iskutilavuus (l) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Syl. Ø × isku (mm) | 104 × 132 | Sama | Sama | Sama |
Maksimiteho (kW @ rpm) | 107 @ 2000 | 93 @ 2200 | 74 @ 2200 | 66 @ 2200 |
Maksimivääntö (Nm @ rpm) | 608 @ 1600 | 525 @ 1250 | 430 @ 1250 | 400 @ 1250 |
Kuivapaino (kg) | 410 | 410 | 410 | 410 |
Mitat (P × L × K, mm) | 810 × 687 × 901 | 810 × 676 × 901 | 810 × 676 × 901 | 810 × 676 × 901 |
Jälkikäsittely (ATS) | i-EGR | i-EGR | i-EGR | i-EGR |
MATALA TCO
Luokkansa paras, jopa 1200 tunnin huoltoväli – uudet suurikapasiteettiset suodattimet tukkeutumisanturilla. Huoltovapaa HI-eSCR2 pitää elinkaaren käyttökustannukset alhaisina (jälkikäsittelyjärjestelmää ei tarvitse vaihtaa). Optimoitu nesteenkulutus EGR-vapaan palamisen ansiosta.
LUOTETTAVUUS
Yli kahden miljoonan valmistetun moottorin (vuodesta 2001 lähtien) ansiosta NEF-moottorit tunnetaan todistetusti lujasta rakenteestaan ja kestävyydestään.
Järjestelmän luotettavuus on huippuluokkaa yksinkertaisen, EGR-vapaan rakenteen, patentoitujen HI-eSCR2-päästöjärjestelmien ja yksivaiheisen ahtimen ansiosta.
TIIVIYS
Sekä NEF-moottorit että Stage V-vaatimukset täyttävä HI-eSCR2-järjestelmä on saatavana kompaktina ja kevyenä versiona, mikä pienentää tilantarvetta ja helpottaa asennusta ajoneuvoon. Jälkikäsittelyä voidaan räätälöidä laajalla layout-valikoimalla.
EGR-vapaan teknologian ansiosta moottorin jäähdytystehon tarve pienenee, mikä yksinkertaistaa OEM-valmistajien asennustyötä, sillä jäähdytysvaatimukset pysyvät samoina kaikilla päästöportailla.