Merlo esitteli ensimmäisenä maailmassa ympäripyörivällä ylärungolla
(ohjaamo ja puomi) varustetun Roto-malliston vuonna 1991.
Rotossa yhdistyy teleskooppikurottajan ja henkilönostimen ominaisuudet sekä Merlon muiden mallien vahvuudet yhdeksi kokonaisuudeksi. Roto-sarja kuvastaa parhaiten Merlon valmiutta vastata markkinoiden kaikkein vaativimpiin haasteisiin. Roto on suunniteltu toimimaan korkeissa työkorkeuksissa tehokkaasti ja turvallisesti. Roto mallistossa on 14 mallia, nostokykyä 3800 kilosta 6000 kiloon ja nostokorkeutta peräti 30 metriin asti.
| Malli | Nostokyky( kg) | Nostokorkeus (m) | Teho (kW) |
| ROTO 50.10 S | 5000 | 10.4 | 74.9/102 |
| ROTO 38.14 | 3800 | 13.8 | 74.9/102 |
| ROTO 38.14 S | 3800 | 13.8 | 74.9/102 |
| ROTO 38.16 | 3800 | 15.7 | 74.9/102 |
| ROTO 38.16 S | 3800 | 74.9/102 | 74.9/102 |
| ROTO 45.19 | 4500 | 18.7 | 88/120 |
| ROTO 45.21 | 4500 | 20.8 | 88/120 |
| ROTO 50.16 MCSS | 5000 | 16.4 | 107/145 |
| ROTO 45.21 MCTJ | 31.7 * | 107/145 | 107/145 |
| ROTO 45.21 MCSS | 4500 | 20.8 | 107/145 |
| ROTO 45.19 MCSS | 4500 | 18.8 | 107/145 |
| ROTO 40.26 MCSS | 4000 | 26.05 | 107/145 |
| ROTO 40.30 MCSS | 4000 | 29.2 | 107/145 |
| ROTO 60.24 MCSS | 6000 | 23.90 | 130/176 |
Katso lisätietoja Roto-malleista Merlon www-sivuilta.

















