Japanissa valmistettava Nissan AC TECH-vaihtovirtateknologialla varustettu BX-sarja tarjoaa käyttäjälle hyvät ajo- ja työskentelyominaisuudet. Teho riittää työhön kuin työhön. Helpot työliikkeet eivät väsytä kuljettajaa pitkienkään työvuorojen aikana ja BITE-valvontajärjestelmä tarkistaa ja seuraa trukin toimintoja kuljettajan apuna. Nissanille ominainen kuljettajan turvallisuus on myös BX-trukkien vakiovaruste. BX-mallistossa akun kestää pitkään ja vaihto on helppoa.
| 4-pyöräinen BX-SARJA | |||||||||
| MALLI | BX-15 | BX-15 | BX-18 | BX-18 | BX-20 | BX-20 | BX-25 | BX-25 | |
| Nostokyky | Kg | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Wheelbase | Mm | 120 | 1450 | 1270 | 1450 | 1450 | 1595 | 1450 | 1595 |
| Kokonaisleveys | Mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| Kääntösäde | Mm | 1750 | 1970 | 1780 | 1970 | 1960 | 2140 | 2000 | 2140 |
| Ajokorkeus | Mm | 2030 | 2220 | 2075 | 2220 | 2260 | 2445 | 2325 | 2445 |
| AKKUJEN/MOOTTORIN TIEDOT | |||||||||
| MALLI | BX-15 | BX-18 | BX-20 | BX-25 | |||||
| Akkuteho (vakio) | V/Ah | 48/485 | 48/485 | 48/565 | 48/565 | ||||
| Akkuteho (opt) | V/Ah | 48/545 | 48/545 | 48/700 | 48/700 | ||||
| Akkuteho (lwb) | V/Ah | 48/700 | 48/700 | 48/865 | 48/865 | ||||
| Sähkömoottori (ajo) | kW x unit | 9.0 x 1 | 9.0 x 1 | 12.0x1 | 12.0x1 | ||||
| Sähkömoottori (nosto) | kW | 11.0 | 11.0 | 13.5 | 13.5 | ||||

















