Nissanin uusi vaihtovirtakäyttöinen, kolmipyöräinen TX pitää tavaran liikkeessä Nissanin edistyksellisen AC TECH -ohjaintekniikkan avulla. TX3:ssa yhdistyvät loistava suorituskyky ja maksimaalinen taloudellisuus sekä vähentynyt kunnossapidon tarve. Huoltoväli on jopa 1200 käyttötuntia. TX3-sähkörtukki sopii laajasti teollisuuden ja varastoinnin tarpeisiin. TX3-sarjassa on seitsemän vaihtoehtoa kokoluokissa 1,25-2 tonnia. Ainutlaatuinen riskien vähennysjärjestelmä RRS varmistaa toiminnan turvallisuuden joka tilanteessa. Lisävarusteena TX3-malliin on mahdollista saada helppokäyttöinen akunvaihtojärjestelmä. Katso linkki akunvaihdosta.
| 3-pyöräinen TX-SARJA | ||||||||
| MALLI | TX-13 | TX-15 | TX-15 | TX-16 | TX-18 | TX-18 | TX-20 | |
| Nostokyky | Kg | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 1800 | 2000 |
| Akseliväli | Mm | 1195 | 1195 | 1300 | 1410 | 100 | 1410 | 1410 |
| Kokonaisleveys | Mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1090 | 1070 | 1120 | 1120 |
| Kääntösäde | Mm | 1420 | 1420 | 1525 | 1635 | 1525 | 1635 | 1635 |
| Ajokorkeus | Mm | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| AKKUJEN/MOOTTORIN TIEDOT | ||||||||
| MALLI | TX-13 | TX-15 | TX-15 | TX-16 | TX-18 | TX-18 | TX-20 | |
| Akun teho(vakio) | V/Ah | 48/375 | 48/430 | 48/460 | 48/625 | 48/460 | 48/750 | 48/750 |
| Akun kapssiteetti (opt) | V/Ah | |||||||
| Sähkömooottori (ajo) | kW x unit | 5.0 x 2 | 5.0 x 2 | 5.0 x 2 | 5.0 x 2 | 5.0 x 2 | 5.0 x 2 | 5.0 x 2 |
| Sähkömoottori (nosto) | kW | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 |
Katso lisätietoja kolmipyöräisestä TX-mallistosta Nissanin www-sivuilta.


















