Koneet
Ajankohtaista
14.5.2012
Kaivukonekilpailun voittajat Oikiat Konepäivät tapahtumassa Oikioilla Konepäivillä käydyn kaivukonekilpailun voittajat ovat selvillä. Tiukan kisan kolme parasta…
Lue lisää »
10.4.2012
Rotatorin Oulun toimipisteen tiloissa Visiolinjalla, järjestetään jälleen huhtikuun 20. ja 21.…
Lue lisää »

Merlo esitteli ainutlaatuisen Panoramic-kurottajan 1987. Panoramic-kurottajissa innovaatiot olivat niin poikkeuksellisen edistyksellisiä, että muut valmistajat ovat päätyneet samaan vasta lähes parikymmentä vuotta vuotta jälkeenpäin. Panoramic-mallisto koostuu useasta mallista, joiden ominaisuudet ja suorituskyky vaihtelevat kompakteista rajattujen tilojen malleista aina tahokkaisiin ja nostokykyisiin malleihin. Panoramicin tunnuspiirteitä ovat myös monipuoliset kuormannosto- ja käsittelymenetelmät sekä tuottavuus ja turvallisuus.

Panoramic-mallistossa on yhteensä 24 mallia, nostokykyä 3400 kilosta 12 000 kiloon ja nostokorkeudet aina 18 metriin asti.

Malli Nostokyky (kg) Nostokorkeus (m) Teho (kW/HP)
P 34.7 3400 7 74.9/102
P 34.10 3400 9.7 74.9/102
P 36.7 3600 7 74.9/102
P 36.10 3600 9.7 74.9/102
P 39.10 3900 10,5 74.9/102
P 37.12 Plus 3700 11.5 74.5/101
P 38.12 3800 11.6 74.5/101
P 38.12 Plus 3800 11.6 74.5/101
P 38.13 3800 12.6 74.5/101
P 38.13 Plus 3800 12.6 74.5/101
P 38.14 3800 13.6 74.5/101
P 38.14 Plus 3800 13.6 74.5/101
P 40.9 4000 9 74.5/101
P 40.9 Plus 4000 9 74.5/101
P 40.16 4000 15.6 74.9/102
P 40.17 4000 16.7 74.9/102
P 50.18 HM 5000 18 107/145
P 55.9 CS 5500 8.6 103/140
P 60.10 6000 9.55 74.5/101
P 65.14 HM 6500 13.9 107/145
P 72.10 7200 9.55 74.5/101
P 120.10 HM 12000 9.8 107/145


Katso lisätietoja Panoramic-malleista Merlon www-sivuilta.