| Furukawa tärytiivistin FCP-tyyppi Korkean tärytaajuuden ja keskipakovoimien käyttö takaa parhaan tiivistystuloksen. Helposti asennettavissa kaiken tyyppisiin minikaivukoneisiin, kaivurikuormaajiin sekä pyörä- ja tela-alustaisiin kaivukoneisiin. |
![]() |
| FCP2 | FCP5 | FCP6 | FCP12 | FCP22 | FCP35 | FCP45 | ||
| Työpaino | kg | 92/105 | 136/152 | 178/198 | 356/370 | 600/680 | 710/780 | 785/870 |
| pohjalevy | mm | 440 x 320 | 450 x 450 | 510 x 450 | 610 x 760 | 710 x 850 | 870 x 750 | 940 x 750 |
| Iskuvoima | KN | 10 | 18 | 25 | 50 | 95 | 155 | 205 |
| Tärytaajuus | 1/min | 2200 - 2600 | 2200 - 3000 | 2200 - 3000 | 2100 - 2600 | 2200 - 2500 | 2400 - 2900 | 2400 - 2900 |
| Peruskone | t | 0,8 - 3 | 2 - 5 | 4,5 - 8 | 6 - 16 | 15 - 28 | 20 - 35 | 22 - 37 |



















