|
FSG-tyyppi |
![]() |
| FSG10 | FSG20 | FSG30 | FSG40 | FSG50 | FSG60 | ||
| Paino Ilman kiinnityslevyä |
kg | 200 | 460 | 830 | 1475 | 1530 | 1860 |
| Tilavuus | l | 80 | 200 | 370 | 650 | 720 | 900 |
| Korkeus Avoimena |
mm | 720 | 890 | 1070 | 1390 | 1390 | 1470 |
| Korkeus suljettuna |
mm | 820 | 1010 | 1200 | 1595 | 1600 | 1720 |
| Pituus suljettuna | mm | 650 | 940 | 1170 | 1430 | 1430 | 1420 |
| Pituus avoimena | mm | 1110 | 1620 | 1920 | 2225 | 2235 | 2340 |
| Leveys | mm | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Peruskone | t | 1-5 | 5-9 | 9-15 | 16-22 | 23-30 | 31-4 |
| FDG-tyyppi Suunniteltu moneen käyttöön ja erilaisten materiaalien kuten rakennusjätteiden ja kierrätysmateriaalien käsittelyyn. Avautuvat kourat on valmistettu kestävästä Hardox 400 teräksestä pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Integroidulla kuormanpitoventtiilillä varustettuna. |
![]() |
| FDG05 | FDG10 | FDG20 | FDG30 | FDG35 | FDG40 | FDG50 | FDG60 | ||
| Paino Ilman kiinnityslevyä |
kg | 140 | 220 | 510 | 940 | 940 | 1590 | 1830 | 2170 |
| Tilavuus | l | 45 | 80 | 200 | 370 | 370 | 650 | 760 | 925 |
| Korkeus Avoimena |
mm | 760 | 720 | 950 | 1070 | 1200 | 1450 | 1490 | 1600 |
| Korkeus suljet. |
mm | 700 | 820 | 1075 | 1200 | 1350 | 1600 | 1710 | 1800 |
| Pituus suljet. | mm | 640 | 650 | 940 | 1170 | 1170 | 1410 | 1450 | 1530 |
| Pituus avoimena | mm | 1000 | 1110 | 1630 | 1925 | 1925 | 2260 | 2260 | 2500 |
| Leveys | mm | 360 | 400 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1230 |
| Kone | t | 1-2 | 1-5 | 5-9 | 9-15 | 15-20 | 16-22 | 23-30 | 29-45 |
|
FMP-tyyppi Monitoimikoura kivetysten tekoon, lajitteluun ja rakennus- ja kierrätysmateriaalien sekä irtotavaran ja puutarhamateriaalien käsittelyyn. Esco kynsillä varustetut suljetut kourat takaavat tiiviin sulkeutumisen. Integroidulla kuormanpitoventtiilillä varustettuna. |
![]() |
| FMP10 | FMP20 | FMP30 | FMP40 | FMP50 | FMP60 | ||
| Paino ilman kiinnikettä | kg | 195 | 450 | 800 | 1410 | 1570 | 2170 |
| Tilavuus | l | 50 | 120 | 270 | 480 | 570 | 920 |
| Korkeus avoimena | mm | 720 | 1000 | 1210 | 1560 | 1560 | 1735 |
| Korkeus suljettuna | mm | 695 | 960 | 1200 | 1580 | 1580 | 1900 |
| Pituus suljettuna | mm | 610 | 900 | 1145 | 1360 | 1360 | 1510 |
| Pituus avoimena | mm | 970 | 1400 | 1790 | 2055 | 2055 | 2500 |
| Leveys | mm | 400 | 500 | 660 | 790 | 950 | 1000 |
| Peruskoneen paino | t | 1-5 | 5-9 | 9-15 | 16-22 | 23-30 | 30-40 |
Lataa tästä Furukawa purku- ja lajittelukourien tekniset tiedot





















