|
Murskainpihdit Betonin murskaamiseen kierrätykseen, raudoitusteräksien irrottamiseen betonista ja asfalttiteiden murskaamiseen |
|
| VS15 FT | VS22 FT | VS22 FTR | VS30 FT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Työpaino | kg | 1090 | 1780 | 2300 | 2650 |
| Leukojen avauma | mm | 740 | 840 | 840 | 1030 |
| Murskausvoima kärjessä | t | 56 | 67 | 67 | 105 |
| Murskausvoima keskellä | t | 77 | 92 | 92 | 137 |
| Leikkausvoima | t | 123 | 155 | 155 | 206 |
| Leikkurin pituus | mm | 160 | 180 | 180 | 240 |
| Peruskoneen paino | t | 10-20 | 17-26 | 20-32 | 26-40 |
| 360° pyöritys | kyllä | ||||
|
Purkupihdit |
![]() |
| VP15FT | VP22FT | ||
| Työpaino | kg | 1660 | 2700 |
| Leukojen avauma | mm | 820 | 1100 |
| Murskausvoima kärjessä | t | 54 | 80 |
| Murskausvoima keskellä | t | 70 | 105 |
| Leikkausvoima | t | 180 | 282 |
| Leikkurin pituus | mm | 155 | 210 |
| 360° pyöritys | kyllä | kyllä |
|
Yhdistelmäpihdit Betonin, tiilien, asfaltin ja vastaavien materiaalien vaimennettuun murskaukseen. Vakiona erikoispitkät leikkurit. |
![]() |
| VM15FT | VM22FT | ||
| Työpaino | kg | 1320 | 2040 |
| Leukojen aukenema | mm | 680 | 920 |
| Murskausvoima kärjestä | t | 42 | 51 |
| Murskausvoima keskellä | t | 65 | 78 |
| Leikkausvoima | t | 152 | 180 |
| Leikkurin pituus | mm | 160 | 360 |
| Peruskoneen paino | t | 13-20 | 19-25 |
| 360° pyöritys | kyllä | kyllä |
|
Leikkuri/murskain Betoni- ja teräsrakenteiden purkamiseen. VC22FT pystyy katkaisemaan profiileja 450x200x9/14mm kokoluokkaan saakka. Yhtenäinen valuteräsrunko vähentää kitkaa vaikeissa olosuhteissa varmistaen leukojen pitkän käyttöiän. |
![]() |
| VC15FT | VC22FT | ||
| Työpaino | kg | 1260 | 2290 |
| Leukojen avauma | mm | 660 | 880 |
| Kokonaispituus | mm | 1805 | 2380 |
| Murskausvoima kärjessä | t | 55 | 76 |
| Murskausvoima keskellä | t | 105 | 148 |
| Leikkurin pituus | mm | 340 | 530 |
| Peruskoneen paino | t | 12-20 | 20-30 |
| 360° pyöritys | kyllä | kyllä |
Lataa tästä Furukawa leikkurien ja murskainten tekniset tiedot





















