Koneet
Ajankohtaista
17.2.2012
Perinteisiä Mansen Mörinöitä vietetään Rotatorilla ja muissa pirkanmaalaisissa koneliikkeeissä…
Lue lisää »
6.2.2012
Rotatorin Oulun toimipisteessä, Visiolinjalla, vietetttiin perjantaina avajaisia  ja lauantaina avoimia ovia rapsakassa…
Lue lisää »

Furukawa iskuvasaroiden kotelo kätkee sisälleen monen vuoden kokemuksen ja huolellisen oppimisen kautta saavutetun nerokkaan rakenteen. Kaikissa FRD vasaroissa on käytetty korkealaatuisia materiaaleja, jotka varmistavat runkorakenteen keveyden, kestävyydestä tinkimättä. Vasaran koneikko on käyttövarma ja tehokas. Koneikon ja rakenne on pyritty suunnittelemaan niin että se sisältää mahdollisimman vähän liikkuvia osia. Näin myös kunnossapitokustannukset ja huoltokustannukset pysyvät vähäisinä.

Furukawa iskuvasaramallisto

 MALLI  paino
 (kg)
Peruskone
paino (t)
Työpaine 
min/maks
(bar)
Öljyvirta 
min/maks 
(l/min)
Iskutaajuus 
min/maks
iskua/min
Iskuenergia
(joulea)
 FX15 69 0.5-1.5 100/140 10/22 600/1500  
 FX25 112 1-2.5 100/140 18/32 600/1500  
 FX35 157 1.5-4 120/160 24/42 600/1300  
 FX45 208 2.5-5.5 120/160 30/56 600/1100  
 FX55 280 4-7 120/160 40/72 600/1100  
 F6LN 350 3.5-10 100/160 50/150 650/1600 884
 F9LN 535 6-12 120/170 45/150 400/1400 1305
 F12XP 880 10-16 160/180 100/130 450/900 2320
 F19XP 1260 12-19 160/180 120/155 400/750 3579
 F22XP 1650 16-25 160/180 145/180 360/700 4572
 F27XP 1805 20-30 160/180 155/190 340/650 5118
 F35XP 2385 25-40 160/180 175/220 320/600 6883
 F45XP 2985 30-50 160/180 200/250 300/500 8829
 F70LN 4315 45-70 160/180 250/340 250/500 13667
 F100XP  6500 65-100 160/180 280/390 200/350 15690

 

 

 

 

Lataa tästä Furukawa iskuvasaroiden tekniset tiedot