JLG:n vertikaalinostimet ovat yhden käyttäjän ja matalampien korkeuksien mastopuominostimia. Koneet on suunniteltu ahtaisiin ja pohjan kantavuudelta rajoitettuihin työkohteisiin. Vertikaalinostimet vievät mahdollisimman vähän lattiapinta-alaa ja ne nopea ja helppo saada käyttövalmiiksi. Nostimissa on pystysuoraan liikkuva alumiinimasto ja niihin on saatavissa työkalujen ja materiaalien kuljettamiseen soveltuvia lisävarusteita.
Kolme nostintyyppiä: työnnettävät mastopuominostimet, itsekulkevat mastopuominostimet ja itsekulkevat keräilynostimet.
Itsekulkevat Toucan-mastopuominostimet:
| MALLI | TYÖLAVAN KORKEUS (m) | LEVEYS (m) | NOSTOKYKY (kg) | LISÄTIETOJA |
| Toucan Duo | 4,0 | 0,78 | 130 + 70 kg materiaalin kuljetus | Katso tekniset tiedot |
| Toucan Junior 6 | 4,0 | 0,78 | 200 | Katso tekniset tiedot |
| Toucan Junior 8 | 6,00 | 0,78 | 120 | Katso tekniset tiedot |
| Toucan Junior Lite | 6,00 | 1,10 | 120 | Katso tekniset tiedot |
Akkukäyttöinen mastopuominostin 1230 ES
| MALLI | TYÖLAVAN KORKEUS (m) | LEVEYS (m) | NOSTOKYKY (kg) | LISÄTIETOJA |
| 1230ES | 3,66 | 0,76 | 230 | Katso tekniset tiedot |
Itsekulkevat keräilynostimet
| MALLI | TYÖLAVAN KORKEUS (m) | LEVEYS (m) | NOSTOKYKY (kg) | LISÄTIETOJA |
| 10MSP | 3,05 | 0,83 | 159 + 113 kg materiaalin kuljetus | Katso tekniset tiedot |
| 15MSP | 4,65 | 0,80 | 227 | Katso tekniset tiedot |
Itsekulkevat mastopuominostimet:
| MALLI | TYÖLAVAN KORKEUS (m) | LEVEYS (m) | NOSTOKYKY (kg) | LISÄTIETOJA |
| 15MVL | 4,57 | 0,80 | 227 | Katso tekniset tiedot |
| 20MVL | 5,94 | 0,80 | 159 | Katso tekniset tiedot |
Työnnettävät mastopuominostimet (Access Master):
| MALLI | TYÖLAVAN KORKEUS (m) | LEVEYS (m) | NOSTOKYKY (kg) | LISÄTIETOJA |
| 15AMI | 4,57 | 0,74 | 160 | Katso tekniset tiedot |
| 20AM | 6,22 | 0,74 | 160 | Katso tekniset tiedot |
| 25AM | 7,67 | 0,74 | 160 | Katso tekniset tiedot |
| 30AM | 9,14 | 0,74 | 135 | Katso tekniset tiedot |
| 36AM | 11,05 | 0,74 | 135 | Katso tekniset tiedot |
| 41AM | 12,42 | 0,74 | 135 | Katso tekniset tiedot |
Työnnettävät PM-sarjan mastopuominostimet:
| MALLI | TYÖLAVAN KORKEUS (m) | LEVEYS (m) | NOSTOKYKY (kg) | LISÄTIETOJA |
| P20 | 6,24 | 0,75 | 160 | Katso tekniset tiedot |
| P21 | 6,28 | 0,75 | 160 | Katso tekniset tiedot |
| P25 | 7,70 | 0,75 | 160 | Katso tekniset tiedot |
| P30 | 9,16 | 0,75 | 160 | Katso tekniset tiedot |
| P35 | 12,62 | 0,75 | 120 | Katso tekniset tiedot |
| P40 | 12,10 | 0,75 | 120 | Katso tekniset tiedot |

















