Dinon uusi tela-alustainen nostin on kapea ja kompakti nostin, jolla on erinomainen mäennousukyky ja liikkuvuus pehmeälläkin alustalla.
| DINO 165 XTC | DINO 185XTC | DINO 220XTC | |
| Maks. työskentelykorkeus | 16,5 m | 18,5 m | 22,1 m |
| Maks. lavanpohjan korkeus | 14,5 m | 16,5 m | 20,1 n |
| Maks. sivu-ulottuma | 9,1 m | 10,9 m | 11,0 m |
| Nostokyky | 215 kg | 215 kg | 215 kg |
| Puomiston pyöritys | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton |
| Työkorin kääntö | 90 º | 90 º | 90 º |
| Tuentaleveys | 3,46 m | 3,46 m | 3,46 m |
| Kuljetuspituus | 5,26 m | 5,85 m | 6,29 m |
| Kuljetusleveys | 1,15 m | 1,15 m | 1,15 m |
| Kuljetuskorkeus | 1,98 m | 1,98 m | 1,98 m |
| Kokonaispaino | 2900 kg | 3000 kg | 3240 kg |
| Mäennousukyky | 43 % | 43% | 43% |
| Dieselmoottori | 18,7 kW/25 hp | 18,7kW/25 hp | 18,7kW/25 hp |
| Telojen pituus | 1,93 m | 1,93 m | 1,93 m |
| Ajonopeus | 1,8/3,0 km/h | 1,8/3,0 km/h | 1,4/2,4 km/h |

















