XT-Sarjan DINOt ova tukevia ja monipuolisia hinattavia nostimia. Nivelvarsisto, teleskooppipuomi ja portaaton ohjaus varmistavat vakaan pääsyn haastavampiinkin työkohteisiin. XT-mallit ovat muiden DINO-mallien tapaan käteviä hinata ja siirtää työmaalla.
XT-mallien tekniset ominaisuudet:
| DINO 160 XT | DINO 180XT | DINO 210 XT | DINO 260 XTD | |
| Maks. työskentelykorkeus m | 16,0 | 18,0 | 21,0 | 26,0 |
| Maks. lavanpohjan korkeus m | 14, 0 | 16,0 | 19,0 | 24,0 |
| Maks. sivu-ulottuma m | 9,1 | 10,9 | 11,7 | 11,7 |
| Nostokyky kg | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Puomiston pyöritys | Rajoittamat. | Rajoittamat. | Rajoittamat. | Rajoittamat. |
| Tuentaleveys m | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,4 |
| Mäennousukyky | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
| Ajolaite | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| Virran ulosotto työkorissa | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| Sähkömoottori | Vakio | Vakio | Vakio | |
| Korin mitat m | 0,7x1,3 | 0,7x1,3 | 0,7x1,3 | 0,7x1,3 |
| Kuljetuspituus m | 5,99 | 6,57 | 7,80 | 8,11 |
| Kuljetusleveys m | 1,80 | 1,80 | 1,93 | 2,05 |
| Kuljetuskorkeus m | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,43 |
| Paino kg | 1960 | 2100 | 2440 | 3495 |
| Puomiston hallinta | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Lataa esite | Esite 160 XT | Esite 180 XT | Esite 210 XT | Esite 260 XTD |

















